DC 18

Zpět
Další
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
DC 18skladem 10 ks117 370 Kč/ ks97 000 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Tabulka základních hodnot
| Domovní ČOV | DC 4 | DC 8 | DC 12 | DC 18 | DC 25 | |
| počet připojených osob | EO | 2-5 | 6-10 | 11-14 | 15-22 | 23-26 |
| zatížení BSK5 | kg/den | 0,12-0,30 | 0,36-0,60 | 0,66-0,84 | 0,90-1,32 | 1,38-1,56 |
| množ. odp. vody | m3/den | 0,4-1,0 | 1-2 | 1-2,8 | 2,8-4,4 | 2,8-5,2 |
| příkon | kW | 0,09 | 0,09 | 0,135 | 0,135 | 0,27 |
| celková hmotnost | kg | 200 | 350 | 350 | 500 | 500 |
| výška nátoku A | m | 1,62 | 1,72 | 1,72 | 2,12 | 2,12 |
| výška odtoku B | m | 1,32 | 1,42 | 1,42 | 1,82 | 1,82 |
| výška nádrže C | m | 1,52 | 1,62 | 1,62 | 2,02 | 2,02 |
| průměr nádrže D | m | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
Zboží zařazeno v kategoriích
